Holdstatistik til og med sæson 2024-25
| Se også |
|
Komplet oversigt med holdfordeling. |
Der er efterhånden gået mere end 60 år siden den landsdækkede divisionsturnering med underliggende hovedkredsturneringe startede i 1962-63. Hillerød Skakklub har deltaget hvert år med to til fem otte-mandshold og i perioder også med både 6-mandshold og 4-mandshold.
Holdstatistik 1. holdet
Siden starten i 1962 er der spillet i alt 3799 partier for Hillerød Skakklubs 1. hold og der er scoret i alt 1944½ point.
Marathonlisten for 1. holdet er komplet helt tilbage fra 1962 og frem til 2025 - både hvad angår kampe og opnåede resultater. I alt har 113 forskellige spillere haft kampe for Hillerød 1. Her følger en liste over de 40 spillere med flest førsteholdskampe.
| 1. holdskampe | ||||
| Navn | Kampe | Point | Procent | |
| 1 | Jens Østergaard | 279 | 155 | 56% |
| 2 | Tim Jaksland | 189 | 92½ | 49% |
| 3 | Martin Rosenkilde | 147 | 77 | 52% |
| 4 | Carsten Erlandsen | 146 | 66 | 45% |
| 5 | Aksel Ros | 129 | 67 | 52% |
| 6 | Nikolaj Borge | 121 | 69½ | 57% |
| 7 | Thomas Svenninggard | 115 | 54½ | 47% |
| 8 | Ib Hother Andersen | 114 | 56½ | 50% |
| 9 | Lars Schandorff | 111 | 65 | 59% |
| 10 | Peter Olsen | 110 | 61½ | 56% |
| 11 | Peter Svendsen | 103 | 44½ | 43% |
| 12 | Jan Nordenbæk | 99 | 47½ | 48% |
| 13 | Bozidar Markovic | 85 | 43½ | 51% |
| 14 | Allan Christensen | 85 | 42 | 49% |
| 15 | Lars Nilsson | 79 | 31½ | 40% |
| 16 | Jørgen Gad | 78 | 35½ | 46% |
| 17 | Preben P. Nielsen | 73 | 33½ | 46% |
| 18 | Brian Schyberg | 70 | 35 | 50% |
| 19 | Martin Percivaldi | 70 | 44 | 63% |
| 20 | Sune Berg Hansen | 69 | 43 | 62% |
| 21 | Palle Skov | 58 | 25½ | 44% |
| 22 | Poul Kleiminger | 57 | 30½ | 54% |
| 23 | Esben Lauge Sørensen | 53 | 23½ | 44% |
| 24 | John Sørensen | 52 | 25 | 48% |
| 25 | Mogens Nørhave | 50 | 23½ | 47% |
| 26 | Bent Jakobsen | 49 | 28½ | 58% |
| 27 | Jesper Langkilde | 48 | 20½ | 43% |
| 28 | Olaf Corydon | 47 | 25½ | 54% |
| 29 | Jesper Fischer | 46 | 23½ | 51% |
| 30 | Leif Rasmussen | 44 | 20½ | 47% |
| 31 | Tamas Gabriel | 38 | 22½ | 59% |
| 32 | Sven Dahl | 37 | 18 | 49% |
| 33 | Christopher Pedersen | 37 | 20 | 54% |
| 34 | Martin Willerup | 34 | 12½ | 37% |
| 35 | Ib Nielsen | 32 | 16½ | 52% |
| 36 | Gert Åge Nielsen | 32 | 16½ | 52% |
| 37 | Jacob Woge Nielsen | 31 | 19½ | 63% |
| 38 | Dan Erichsen | 31 | 19 | 61% |
| 39 | Flemming Borg | 30 | 15½ | 52% |
| 40 | Steen Skovlund | 30 | 21 | 70% |
Siden sidste år er Nikolaj Borge rykket rykket op som nr.6 på listen og Lars Schandorff er kommet er kommet i top-10 med 111 førsteholdskampe. Jan Nordenbæk står på 99 og vil med sin næste førtsteholdskamp spille kamp nr. 100! Ingen nye navne i top 40.
Holdstatistik alle hold
Ingen over og ingen ved siden af Peter Svendsen på marathonlisten over spillede holdkampe for Hillerød Skakklub - 342 kampe på godt 40 sæsoner er imponerende.
Nedenfor er listen over de 50 spillere med flest spillede holdkampe for Hillerød Skakklub. I alt er der registreret 252 forskelllige spillere med tilsammen 10836 kampe.
Kun få forskydninger i forhold til sidste år. Ingen nye navne på listen, men Dan Erichsen har i den forløbne sæson passeret de 100 kampe som nr. 33 i klubbens historie.
Palle Skov nåede også 100 kampe inden han afgik ved døden i foråret 2024. Det betød meget for Palle, at han kunne komme på listen med +100 kampe, og det lykkedes heldigvis for ham.
Palle er desværre ikke den eneste på listen, der ikke længere er i live. Ikke færre end 10 af nedenstående gode skakkollegaer er afgået ved døden!
| Antal spillede holdkampe | ||
| 1 | Peter Svendsen | 342 |
| 2 | Peter Langer | 285 |
| 3 | Jens Østergaard | 279 |
| 4 | Hans E. Jacobsen | 275 |
| 5 | Carsten Erlandsen | 248 |
| 6 | Frands Lavrsen | 235 |
| 7 | Ole Rasmussen | 229 |
| 8 | Stig Lenskjær | 228 |
| 9 | Hans Henrik Hviid | 216 |
| 10 | Lars Nilsson | 214 |
| 11 | Poul Pedersen | 201 |
| 12 | Tim Jaksland | 190 |
| 13 | Sven Dahl | 185 |
| 14 | Martin Rosenkilde | 170 |
| 15 | Carsten Pedersen | 162 |
| 16 | Aksel Ros | 152 |
| 17 | Esben Lauge Sørensen | 148 |
| 18 | Thomas Svenninggaard | 135 |
| 19 | Ib Hother Andersen | 134 |
| 20 | Johnny Andersen | 132 |
| 21 | Aksel Gasbjerg | 130 |
| 22 | Henrik Holm | 130 |
| 23 | Henrik D. Hansen | 123 |
| 24 | Nikolaj Borge | 121 |
| 25 | Peter Olsen | 120 |
| 26 | Laurids Paulsen | 113 |
| 27 | Jørgen Dissing | 112 |
| 28 | Lars Schandorff | 111 |
| 29 | Palle Skov | 103 |
| 30 | Jan Nordenbæk | 104 |
| 31 | Dan Erichsen | 103 |
| 32 | Anoop Sharma | 102 |
| 33 | Christopher Pedersen | 102 |
| 34 | Olaf Corydon | 98 |
| 35 | Preben P. Nielsen | 96 |
| 36 | Bent Jakobsen | 95 |
| 37 | Poul Kleiminger | 94 |
| 38 | Morten Kühn | 91 |
| 39 | Martin Percivaldi | 91 |
| 40 | Allan Christensen | 90 |
| 41 | Mogens Demant | 89 |
| 42 | Jan Pedersen | 86 |
| 43 | Bozidar Markovic | 85 |
| 44 | Jørgen Gad | 78 |
| 45 | Brian Schyberg | 78 |
| 46 | Jesper Fischer | 78 |
| 47 | Børge Seidenfaden | 75 |
| 48 | Torben Sørensen | 74 |
| 49 | Ole Christensen | 73 |
| 50 | Evald Eskildsen | 73 |
Hvis du vil se, hvor mange hold Hillerød Skakklub har stillet med gennem årene og i hvilke rækker holdene har spillet så se holdfordelingsstatistikken. Statistikken afspejler klubbens op- og nedture lige siden 1962.




